Page 14 - Cadena de Valor Vitivinícola
P. 14

Números generales












                                               Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos  2022 vs 2021 vs 2020

                                                                                                            VOLUMEN - Millones de litros



                                                                                    Año 2020              Año 2021             Año 2022                   % Variación



           Vino con denominación de origen                                            445,9                 448,2                  443,7                       -1,0%

           Vino a granel                                                              339,6                 353,0                  322,9                       -8,5%

           Los demás vinos envasados menores a 2 lts.                                  37,8                  39,2                   40,3                       2,7%

           Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts.                                    22,4                  21,0                   18,4                      -12,6%

           Vinos espumosos                                                              3,5                   3,6                   3,9                        9,2%

           Vinos con pulpa de frutas                                                   0,60                  0,58                   0,48                      -17,8%

           TOTAL EXPORTACIONES VINOS                                                 849,80                 865,62                829,56                       -4,2%

                                                    Consumo interno 200-220 mm de litros


                                                                              Fuente: Odepa
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19