Page 4 - Cadena de Valor Vitivinícola
P. 4
Números generales
Años
Variedad
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %
C. Sauv. 40.766 38.806 40.728 38.426 40.837 41.522 42.195 44.176 43.211 42.409 41.156 41.099 40.205 40.053 37.754 29%
S. Blanc 8.862 11.244 12.159 13.278 13.922 14.132 14.393 15.142 15.173 14.999 15.162 15.383 15.222 15.224 14.316 11%
Merlot 13.283 9.656 10.041 10.640 11.432 11.649 11.925 12.480 12.243 12.057 11.703 11.844 11.757 11.366 10.819 8%
Chardonnay 8.733 12.739 13.082 10.834 10.970 10.571 10.694 11.634 11.698 11.435 11.297 11.242 11.124 10.920 10.345 8%
Carmenère 7.284 8.249 8.827 9.502 10.040 10.418 10.732 11.319 10.861 10.503 10.250 10.647 10.732 10.837 10.319 8%
País 15.042 3.374 3.868 5.855 7.079 7.248 7.339 7.653 12.521 9.684 10.056 10.237 10.319 10.443 10.465 8%
Syrah 3.513 5.391 6.027 6.887 7.393 7.745 7.933 8.432 8.233 7.994 7.738 7.668 7.529 7.400 6.755 5%
Moscatel 6.035 1.054 1.090 3.118 3.266 3.321 3.344 3.574 4.032 4.275 4.328 4.285 4.369 4.298 4.318 3%
Pinot Noir 1.413 2.598 2.884 3.307 3.729 4.012 4.060 4.196 4.149 4.091 4.041 4.144 4.045 4.179 3.910 3%
Malbec 1.050 1.148 1.264 1.489 1.828 1.981 2.104 2.310 2.313 2.293 2.249 2.340 2.337 2.362 2.469 2%
C. Franc 1.177 1.226 1.321 1.345 1.451 1.533 1.591 1.661 1.672 1.578 1.578 1.646 1.685 1.692 1.627 1%
Otros 10.400 9.231 10.234 12.150 13.998 14.507 14.051 15.014 15.814 16.057 16.350 16.656 16.965 17.393 16.990 13%
Totales 117.559 104.717 111.525 116.831 125.946 128.638 130.362 137.592 141.918 137.375 135.908 137.191 136.289 136.166 130.086 100%
Superficie actual se estima en alrededor de las 99 mil
has, disminución considerable de superficie de
viñedos en Chile, ajuste en la oferta…

